Смартфон Xiaomi 14T Pro 12/256 NFC Gray



















| Система и производительность | |
| Год выпуска | Сентябрь 2024 |
| Операционная система | Android 14 (HyperOS) |
| Процессор | MediaTek Dimensity 9300+ |
| Количество ядер | 8 |
| Тактовая частота | 3400 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический процессор | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Слот для карты памяти | нет |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 6.67" (16,9 см) |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2712 х 1220 |
| Плотность пикселей | 446 ppi |
| Частота обновления | 144 Гц |
| Частота дискретизации сенсора | 480 Гц |
| Яркость | 1600, 4000 нит |
| Always On Display | есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Основная камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50/50/12 Мп |
| Модель сенсора | OmniVision OV13B10, Omnivision OVX9000, Samsung S5KJN1 |
| Апертура основной камеры | 1.6/2.0/2.2 |
| Автофокусировка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Формат видеосъёмки | HD, Full HD, Ultra HD 4K, Ultra HD 8K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (120 кадр./сек.), 1280x720 (240 кадр./сек.), 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (960 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (960 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.), 7680x4320 (24 кадр./сек.), 7680x4320 (30 кадр./сек.) |
| Особенности основной камеры | Digital image stabilization, HDR съёмка, Panorama, Phase detection autofocus (PDAF), RAW, Time-lapse, Географические метки, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройки баланса белого, Непрерывный автофокус, Ночной режим, Оптический зум, Портретная съёмка, Распознавание лиц, Режим «Документы», Режим «Профи», Режим сцены, Ручная фокусировка, Сенсорная фокусировка, Серийная съемка, Таймер съёмки, Ультра стабильное видео, Цифровой Zoom, Подавление шума |
| Фронтальная (селфи) камера | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Связь и коммуникации | |
| Количество sim-карт | 2 |
| Формат sim-карт | Nano-SIM |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Поддержка eSIM | есть (доступность зависит от страны/региона и оператора) |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi (802.11b/g/n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 |
| Поддержка NFC | есть |
| Навигация и определение местоположения | BeiDou, GPS, NavIC, ГЛОНАСС |
| Мультимедийные возможности | |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Технология звука | Dolby Atmos, стерео |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, ASHA, LDAC, LHDC |
| Поддерживаемые форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Поддерживаемые форматы видеофайлов | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Аккумулятор и питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
| Поддержка быстрой зарядки | 120 Вт |
| Поддержка беспроводной зарядки | есть |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Корпус, дополнительные возможности | |
| Безопасность | встроенный в экран сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу на базе ИИ |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик окружающего освещения, датчик приближения, ИК-порт, линейный мотор, электронный компас |
| Степень влагозащиты | IP68 |
| Материал корпуса | алюминий, стекло, пластик |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB Type-C, краткое руководство по началу работы |
Смартфон Xiaomi 14T Pro 12/256 NFC Titan Gray
- Бренд: Xiaomi
- Модель: 2407FPN8EG
- Наличие: Нет в наличии
-
40 990 ₽
Рекомендуемые товары
FM-трансмиттер Nokia Pro Car Charger
FM-трансмиттер с функцией громкой связи Nokia Pro Car Charger P6103Быстрая зарядкаP6103 поддерживает протоколы быстрой зарядки PD3.0 и QC3.0, поэтому ваше устройство подключится в кратчайшие сроки.Беспроводные развл..
1 545 ₽
Смартфон Redmi Note 14 4G 8/256GB Black
Смартфон Redmi Note 14 4G 8/256Gb ЧерныйСмартфон Xiaomi Redmi Note 14 открывает новую эру скорости, автономности и надежности. Мощный 6нм процессор MediaTek Helio G99-Ultra обеспечивает беспрецедентную производительность..
14 410 ₽
Смартфон Redmi Note 14 Pro 8/256GB Black
Смартфон Redmi Note 14 Pro 8/256Gb ЧерныйОткройте новые грани мобильных технологий с Redmi Note 14 Pro — смартфоном, который сочетает в себе инновации и стиль. Его 200 Мп камера профессионального уровня с искусственным и..
18 437 ₽
Смартфон HONOR 200 12/512 Black
Смартфон HONOR 200HONOR 200 — производительный смартфон с качественной системой камер, большой емкостью батареей и интересным дизайном. Устройство поддерживает установку eSIM.Дизайн вдохновлен формой Дома Мила испанского..
27 295 ₽
Смартфон Xiaomi 14T 12/512 NFC Lemon Green
Смартфон Xiaomi 14T 12/512 NFC GreenСмартфон Xiaomi 14T, оснащенный мощным 4 нм процессором Media Tek Dimensity 8300-Ultra легко поддерживает режим многозадачности и справляется с любыми вызовами. 6.67-дюймовый дисплей с..
34 917 ₽
Смартфон Redmi Note 14 4G 8/256GB Blue
Смартфон Redmi Note 14 4G 8/256Gb СинийСмартфон Xiaomi Redmi Note 14 открывает новую эру скорости, автономности и надежности. Мощный 6нм процессор MediaTek Helio G99-Ultra обеспечивает беспрецедентную производительность ..
14 410 ₽
Смартфон Samsung Galaxy A26 8/256GB Black
Смартфон Samsung Galaxy A26 8/256GB (SM-A266B/DS)Черный классический корпус смартфона выполнен из стекла и пластика, что придает устройству стильный и современный вид. Диагональ экрана составляет 6.5", а разрешение – 234..
19 055 ₽
Монопод-трипод Xiaomi Mi Zoom Floor Selfie Stick черный
Селфи-палка Xiaomi Mi Zoom Floor Selfie Stick (XMBJZPG01YM) черныйУниверсальный штатив 2-в-1 с телескопической конструкцией, длиной до 1,6 метра, который может использоваться как селфи-палка или полноценный штатив. Изгот..
2 462 ₽


















