Смартфон Xiaomi 15T 12/256 Gray














| Система и производительность | |
| Год выпуска | Сентябрь 2025 |
| Операционная система | Android 16 (HyperOS 3) |
| Процессор | MediaTek Dimensity 8400 Ultra |
| Количество ядер | 8 |
| Тактовая частота | 3350 МГц |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический процессор | Mali-G720 MC7 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб UFS 4.1 |
| Слот для карты памяти | нет |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 6.67" (16,9 см) |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2772 х 1280 |
| Плотность пикселей | 447 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Частота дискретизации сенсора | 480 Гц |
| Яркость | 1600, 3200 нит |
| Always On Display | есть |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 7 |
| Основная камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 50/50/12 Мп |
| Модель сенсора | OmniVision OV13B10, Samsung S5KJN1, Sony IMX906 |
| Апертура основной камеры | 1.9/1.9/2.2 |
| Автофокусировка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Формат видеосъёмки | HD, Full HD, Ultra HD 4K |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (120 кадр./сек.), 1280x720 (240 кадр./сек.), 1280x720 (30 кадр./сек.), 1280x720 (960 кадр./сек.), 1920x1080 (120 кадр./сек.), 1920x1080 (240 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.), 1920x1080 (960 кадр./сек.), 3840x2160 (24 кадр./сек.), 3840x2160 (30 кадр./сек.), 3840x2160 (60 кадр./сек.) |
| Особенности основной камеры | Digital image stabilization, HDR съёмка, Panorama, Phase detection autofocus (PDAF), RAW, Time-lapse, Географические метки, Компенсация экспозиции, Настройка ISO, Настройки баланса белого, Непрерывный автофокус, Ночной режим, Оптический зум, Портретная съёмка, Распознавание лиц, Режим «Документы», Режим «Профи», Режим сцены, Ручная фокусировка, Сенсорная фокусировка, Серийная съемка, Таймер съёмки, Ультра стабильное видео, Цифровой Zoom |
| Фронтальная (селфи) камера | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 32 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080, 3840x2160 |
| Связь и коммуникации | |
| Количество sim-карт | 2 |
| Формат sim-карт | Nano-SIM |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Поддержка eSIM | есть (доступность зависит от страны/региона и оператора) |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi (802.11b/g/n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
| Поддержка NFC | есть |
| Навигация и определение местоположения | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| Мультимедийные возможности | |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Технология звука | Dolby Atmos, стерео |
| Поддержка кодеков Bluetooth | AAC, ASHA, LDAC, LHDC |
| Поддерживаемые форматы аудиофайлов | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Поддерживаемые форматы видеофайлов | 3GP, MKV, MP4, WEBM |
| Аккумулятор и питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| Емкость аккумулятора | 5500 mAh |
| Поддержка быстрой зарядки | 67 Вт |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Корпус, дополнительные возможности | |
| Безопасность | встроенный в экран сканер отпечатка пальца, разблокировка по лицу на базе ИИ |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик окружающего освещения, датчик приближения, ИК-порт, линейный мотор, электронный компас |
| Степень влагозащиты | IP68 |
| Материал корпуса | алюминий, стекло, пластик |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, защитный чехол, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB Type-C, краткое руководство по началу работы |
Рекомендуемые товары
Планшет Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi 4/64Gb Gray
Планшет Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi 4/64GbОбновленный планшет Redmi Pad SE обладает лаконичным стильным дизайном, выдающимися техническими характеристиками, качественным 8.7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и мощ..
10 094 ₽
Планшет Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi 4/64Gb Green
Планшет Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi 4/64Gb GreenОбновленный планшет Redmi Pad SE обладает лаконичным стильным дизайном, выдающимися техническими характеристиками, качественным 8.7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц..
10 094 ₽
Смартфон POCO M6 6/128Gb Black
Смартфон POCO M6 6/128Gb черныйОбновленный POCO M6 предлагает вам больше возможностей для развлечений, игр на высокой скорости и общения без перерыва на подзарядку. С этим смартфоном вы получите непревзойденный опыт испо..
12 875 ₽
Смартфон Redmi 14C 4/128GB Black
Смартфон Xiaomi Redmi 14C 4/128Gb ЧерныйRedmi: лучший смартфон для повседневных задач. Наслаждайся новым уровнем пользовательского комфорта со смартфоном Xiaomi Redmi 14C, заключенным в тонкий изящный корпус. Наслаждайся..
7 828 ₽
Смартфон HONOR 200 12/512 Black
Смартфон HONOR 200HONOR 200 — производительный смартфон с качественной системой камер, большой емкостью батареей и интересным дизайном. Устройство поддерживает установку eSIM.Дизайн вдохновлен формой Дома Мила испанского..
27 295 ₽
Смартфон Samsung Galaxy A56 5G 8/128GB Graphite
Смартфон Samsung Galaxy A56 8/128GB (SM-A566B/DS) ГрафитСмартфон работает на базе энергоэффективного чипа Exynos 1580 — собственной разработки Samsung. Чипсет выпущен в октябре 2024 года для устройств среднего сегмента и..
25 235 ₽
Смартфон Realme 12 8/256Gb NFC Green
Смартфон Realme 12 LTE 8/256Gb РСТСмартфон имеет процессор 2023 года Snapdragon 685. Бюджетный чип обеспечивает стабильную работу в многозадачном режиме, совместим с камерой 108 Мп, экраном 120 Гц и Wi-Fi 5. Процессор эн..
12 825 ₽
Смартфон Realme 12 8/256Gb NFC Blue
Смартфон Realme 12 LTE 8/256Gb РСТСмартфон имеет процессор 2023 года Snapdragon 685. Бюджетный чип обеспечивает стабильную работу в многозадачном режиме, совместим с камерой 108 Мп, экраном 120 Гц и Wi-Fi 5. Процессор эн..
12 825 ₽











-170x170.jpeg)
-170x170.jpg)





