Смартфон HONOR X8D 8/256 Blue
Система и производительность
Год выпуска
Декабрь 2025
Операционная система
Android 16 (MagicOS 10)
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2
Количество ядер
8
Тактовая частота
2900 МГц
Техпроцесс
6 нм
Графический процессор
Adreno 610
Память
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем встроенной памяти
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Дисплей
Диагональ экрана
6.77" (17 см)
Тип матрицы
AMOLED
Вес
208 г
Размеры (ДхШхВ)
167 мм x 77 мм x 8 мм
Смартфон HONOR X8D
Смартфон Honor X8d 8/256Gb функционирует на операционной системе Android. Диагональ дисплея устройства составляет 6.77 дюйма. В него установлена AMOLED-матрица с разрешением Full HD+ и плотностью 388 ppi. Это гарантирует насыщенные цвета, глубокий черный и высокий уровень контрастности. Формат экрана 19.9:9 удобен для просмотра видео и игр.
В смартфон Honor X8d 8/256Gb установлен процессор с 8 ядрами. Благодаря ему можно общаться в соцсетях и мессенджерах, открывать несколько вкладок в браузере, играть в простые игры. 8 Гб оперативной памяти позволяет телефону функционировать в режиме многозадачности.
Объем основного хранилища составляет 256 Гб. В смартфон установлена двойная основная камера 108+5 Мп. Автофокус и светодиодная вспышка помогают делать четкие снимки при плохом освещении и в движении. Максимальное разрешение фото – 12000х9000 пикселей. Можно записывать видео в формате Full HD. Разрешение фронтальной камеры устройства составляет 16 Мп.
Батареи на 7000 мА*ч хватает на 1-2 дня активного использования смартфона. Поддержка HONOR SuperCharge позволяет восстановить заряд аккумулятора до 50% примерно за 30 минут.
| Система и производительность | |
| Год выпуска | Декабрь 2025 |
| Операционная система | Android 16 (MagicOS 10) |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тактовая частота | 2900 МГц |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический процессор | Adreno 610 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем встроенной памяти | 256 Гб |
| Слот для карты памяти | нет |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 6.77" (17 см) |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Разрешение экрана | 2392 х 1080 |
| Плотность пикселей | 388 ppi |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Яркость | 800-1300 нит |
| Always On Display | нет |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Вид защитного покрытия экрана | Алюмосиликатное стекло |
| Основная камера | |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество мегапикселей основной камеры | 108/5 Мп |
| Апертура основной камеры | 2.2 |
| Автофокусировка | есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| Оптическая стабилизация | есть |
| Формат видеосъёмки | HD, Full HD |
| Разрешение видео и частота кадров | 1280x720 (120 кадр./сек.), 1280x720 (240 кадр./сек.), 1280x720 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (30 кадр./сек.), 1920x1080 (60 кадр./сек.) |
| Особенности основной камеры | водяной знак, документы, живой фокус, замедленная съемка, искусственный интеллект (ИИ), макросъёмка, оптическая стабилизация, портретный режим, профессиональный, распознавание лица, распознавание улыбки, съемка HDR-фото, съемка в условиях недостаточной освещенности, таймер, цифровая стабилизация, Интервальная съемка. Фотография с искусственным интеллектом. |
| Фронтальная (селфи) камера | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Апертура фронтальной камеры | 2.5 |
| Разрешение видеосъемки | 1280x720, 1920x1080 |
| Связь и коммуникации | |
| Количество sim-карт | 2 |
| Формат sim-карт | Nano-SIM |
| Стандарты связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Поддержка eSIM | нет |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Поддержка NFC | есть |
| Навигация и определение местоположения | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Мультимедийные возможности | |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Технология звука | стерео |
| Поддержка кодеков Bluetooth | A2DP, LE |
| Поддерживаемые форматы аудиофайлов | mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi |
| Поддерживаемые форматы видеофайлов | 3gp, mp4 |
| Аккумулятор и питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| Емкость аккумулятора | 7000 mAh |
| Поддержка быстрой зарядки | 45 Вт |
| Поддержка беспроводной зарядки | нет |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Корпус, дополнительные возможности | |
| Безопасность | сканер отпечатка пальцев |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик мерцания, датчик окружающего освещения, датчик приближения, электронный компас |
| Степень влагозащиты | IP65 |
| Материал корпуса | стекло, пластик |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | адаптер питания, инструмент для извлечения SIM-карты, кабель USB Type-C, краткое руководство по началу работы, прозрачный чехол |
| Вес | 208 г |
| Размеры (ДхШхВ) | 167 мм x 77 мм x 8 мм |
Написать отзыв
Нет отзывов о данном товаре.